服務熱線
021-55825868
【產品名稱】: 蛋白電泳預制膠(10%,10孔/15孔)
【產品規格】: 10塊/盒
【價 格 】: 電聯銷售有折扣
【貨 期 】: 現貨
【應 用 】: 科研 明書
【數 量 】: 100盒
【廠 家 】: 上海銘博生物科技有限公司
蛋白電泳預制膠(10%,10孔/15孔)
1、15:00之前下單并且匯款,當天發貨。除低溫保存物品外。 2、若發現本沒有查詢到您需要的產品,請客服人員。 3、質量承諾: 若本產品出現質量問題,本司無條件退貨換貨。 4、(本品*中),銷售人員獲取折扣價格。 |
注:本產品僅供科研使用
相關高品質產品推薦
銘博貨號 | 產品名稱 | 檢測方法 | 單位 |
輔酶Ⅰ系列 | |||
WAY1 | 輔酶ⅠNAD(H)含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WAY2 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY3 | 乳酸脫氫酶(LDH)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WAY4-1 | NAD-蘋果酸脫氫酶(NAD-MDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY4-2 | NADP-蘋果酸脫氫酶(NADP-MDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY5 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅰ活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY6 | NADH氧化酶(NOX)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY7 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY8 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAY9 | 單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAG10 | 乙醛脫氫酶(ALDH)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
輔酶Ⅱ系列 | |||
WBY1 | 輔酶ⅡNADP(H)含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WBY2 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBY3 | NADP磷酸酶(NADPase)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBY4 | 6-磷酸葡萄糖脫氫酶(G6PDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBY5 | 胞漿異檸檬酸脫氫酶(ICDHc)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBY6 | NADP蘋果酸酶(NADP-ME)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBY7 | NAD-蘋果酸酶(NAD-ME)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBW7 | 6-磷酸葡萄糖酸脫氫酶(6PGDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBG8 | 肌酸激酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBW9 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBG10 | 蔗糖磷酸化酶(SP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBW11 | 硫氧還蛋白氧化還原酶(TrxR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WBW12 | 谷胱甘肽還原酶(GR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
谷胱甘肽系列 | |||
WCW1 | 還原型谷胱甘肽(GSH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW2 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW3 | 谷胱甘肽過氧化物酶(GPX)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW4 | 硫氧還蛋白過氧化物酶(TPX)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WCW5 | 谷胱甘肽S-轉移酶(GST)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW6 | 谷胱甘肽還原酶(GR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW7 | 硫氧還蛋白氧化還原酶(TrxR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW8 | γ-谷氨酰半胱氨酸連接酶(GCL)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WCW9 | γ-谷氨酰轉肽酶(γ-GT)活性測定試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
維生素C代謝系列 | |||
WDW1 | 抗壞血酸(AsA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WDW2 | 脫氫抗壞血酸(DHA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WDW3 | L-半乳糖苷-1,4-內酯脫氫酶(Gal LDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WDW4 | 抗壞血酸氧化酶(AAO)活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WDW5 | 抗壞血酸過氧化物酶(APX)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WDW6 | 單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WDW7 | 脫氫抗壞血酸還原酶(DHAR)活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
氧化系列 | |||
WEY1 | 過氧化氫(H2O2)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WEY2 | 丙二醛(MDA)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WEY3 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WEY4 | 葡萄糖氧化酶(GOD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WEY5 | 多酚氧化酶(PPO)試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WEG6 | 蛋白質羰基測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WEG7 | 二胺氧化酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WEG8 | 超氧陰離子測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
抗氧系列 | |||
WFY1 | 超氧化物歧化酶(SOD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFY2 | 過氧化氫酶(CAT)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFY3 | 過氧化物酶(POD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFG4 | 銅藍蛋白含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFG5 | 總抗氧化能力(T-AOC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFG6 | 羥自由基清除能力測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFG7 | 植物類黃酮測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFG8 | 植物總酚測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFG9 | 植物原花青素測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFG10 | 尿酸含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFW11 | 硫氧還蛋白過氧化物酶(TPX)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFW12 | 谷胱甘肽過氧化物酶(GPX)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFW13 | 谷胱甘肽S-轉移酶(GST)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFW14 | 抗壞血酸(AsA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFG15 | 總巰基測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFY16 | 植物花色苷測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFY17 | 單寧含量試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFY18 | 果膠含量試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WFG19 | 超氧陰離子清除能力測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WFG20 | 維生素E測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
抗逆系列 | |||
WGY1 | 超氧化物歧化酶(SOD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WGY2 | 過氧化氫酶(CAT)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WGY3 | 過氧化物酶(POD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WGY4 | 多酚氧化酶(PPO)試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WGY5 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WGY6 | 脯氨酸(PRO)含量試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
ATP系列 | |||
WHY1 | ATP含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WHY2 | Na+k+ ——ATP酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WHY3 | Ca++Mg++ ——ATP酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WHY4 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅴ活性測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
氮代謝系列 | |||
WIY1 | 硝酸還原酶(NR)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WIY2 | 谷氨酸合成酶(GOGAT)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIY3 | 谷氨酰胺酶(GLS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIY4 | 谷氨酸脫氫酶(GDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIG5 | NO含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WIG6 | 水土中亞硝酸鹽含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WIG7 | 食品中亞硝酸鹽含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIY8 | 谷氨酰胺合成酶(GS)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WIG9 | 植物硝態氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIG10 | 土壤銨態氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIG11 | 土壤硝態氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIG12 | 植物氨態氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WIG13 | 尿素氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
氨基酸代謝系列 | |||
WJY1 | 谷丙轉氨酶(GPT)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WJY2 | 谷草轉氨酶(GOT)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WJY3 | 谷氨酰胺合成酶(GS)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WJY4 | 脯氨酸(PRO)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WJW5 | 氨基酸(AA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WJW6 | 半胱氨酸(Cys)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WJY7 | 谷氨酸(Glu)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WJG8 | 羥脯氨酸(HYP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
酯酶系列 | |||
WKW1 | 乙酰膽堿酯酶(AchE)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WKW2 | 組織及血液酸性磷酸酶(ACP)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WKW3 | 組織及血液堿性磷酸酶(AKP/ALP)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WKW4 | 羧酸酯酶(CarE)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
線粒體呼吸鏈系列 | |||
WLY1 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅰ活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WLY2 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅱ活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WLY3 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅲ活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WLY4 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅳ活性測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WLY5 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅴ活性測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WLY6 | 轉氫酶-1 | 微量法 | 100管/96樣 |
WLY7 | 轉氫酶-2 | 微量法 | 100管/96樣 |
三羧酸循環系列 | |||
WMY1 | α酮戊二酸脫氫酶(α-KGDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY2 | 檸檬酸(CA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY3 | 琥珀酸脫氫酶(SDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY4 | 丙酮酸脫氫酶(PDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY5 | 線粒體異檸檬酸脫氫酶(ICDHm)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY6 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY7 | 乙酰輔酶A測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY8 | 線粒體檸檬酸(MCA)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY9-1 | NAD-蘋果酸脫氫酶(NAD-MDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WMY9-2 | NADP-蘋果酸脫氫酶(NADP-MDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
糖酵解系列 | |||
WNY1 | 己糖激酶(HK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNY2 | 丙酮酸激酶(PK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNY3 | 磷酸果糖激酶(PFK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNY4 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNY5 | 丙酮酸(PA)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNY6 | 乳酸脫氫酶(LDH)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WNY7 | 3-磷酸甘油醛脫氫酶(GAPDH)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNG8 | 乳酸含量(LA)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WNG9 | 果糖-1,6-二磷酸(FDP)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WNG10 | 3-磷酸甘油酸激酶(PGK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNG11 | 磷酸丙糖異構酶(TPI)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WNG12 | 果糖-1,6-二磷酸醛縮酶(FDA)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
蛋白酶系列 | |||
WOW1 | 酸性蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WOW2 | 中性蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WOW3 | 堿性蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WOW4 | 胰蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WOW5 | 胃蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WOW6 | 糜蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
脂肪酸代謝系列 | |||
WPW1 | 游離脂肪酸含量(FFA)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW2 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW3 | 脂肪酶(LPS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW4 | 醇脫氫酶(ADH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW5 | 植物中脂氧合酶 (LOX)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW6 | ?;D移酶(AAT)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW7 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW8 | 脂蛋白酯酶(LPL)&肝脂酶(HL)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW9 | 甘油三酯(TG)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW10 | 總膽固醇(TC)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPW11 | 游離膽固醇(FC)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPY12 | 乙酰輔酶A羧化酶(ACC)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WPG13 | 磷脂酶D(PLD)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPG14 | 磷脂酶C(PLC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WPG15 | 磷脂酶A2(PLA2)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
淀粉系列 | |||
WQY1 | 淀粉含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WQY2 | α-淀粉酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WQY3 | β-淀粉酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WQY4 | ADPG焦磷酸化酶(AGP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WQY5 | 可溶性淀粉合成酶(SSS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WQY6 | 結合態淀粉合成酶(GBSS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WQY7 | 淀粉分支酶(SBE)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
蔗糖系列 | |||
WRY1 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WRY2 | 植物組織果糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WRY3 | 植物蔗糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WRY4 | 蔗糖酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WRY5 | 蔗糖合成酶(SS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WRY6 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WRY7 | 酸性轉化酶(AI)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WRY8 | 中性轉化酶(NI)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WRG9 | 蔗糖磷酸化酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
糖代謝系列 | |||
WSY1 | 血糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY2 | 葡萄糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY3 | 植物可溶性糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY4 | 糖原含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY5 | 植物組織果糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY6 | 海藻糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY7 | 海藻糖酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY8 | 山梨醇含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY9 | 山梨醇脫氫酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY10 | 還原糖含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY11 | 纖維素酶(CL)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY12 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY13 | α-葡萄糖苷酶(α - GC)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY14 | β-葡萄糖苷酶(β-GC)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY15 | α-半乳糖苷酶(α-GAL)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY16 | β-半乳糖苷酶(β-GAL)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG17 | 幾丁質酶測定試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG18 | 中性木聚糖酶測定試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG19 | 酸性木聚糖酶測定試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG20 | 堿性木聚糖酶測定試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG21 | β-木糖苷酶測定試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG22 | 果膠酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG23 | 果膠裂解酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSG24 | 濾紙酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG25 | 多聚半乳糖醛酸酶(PG)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSG26 | 糖化酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WSY27 | β-葡萄糖醛酸苷酶(β-GD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WSY28 | 葡萄糖脫氫酶(GCDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
P450系列 | |||
WTW1 | NADPH-細胞色素C還原酶(NCR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WTW2 | 氨基比林-N-去甲基化酶(AND)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WTW3 | 苯胺-4羥化酶(AH)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WTW4 | 紅霉素-N-脫甲基酶(ERND)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WTW5 | 細胞色素b5含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
離子系列 | |||
WUW1 | 血鉀濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW2 | 血鈣濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW3 | 血清鐵濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW4 | 血鎂濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW5 | 血磷濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW6 | 血鈉濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUG7 | 血清總鐵結合能力測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW8 | 血鋅濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW9 | 水樣中汞離子(Hg2+)濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW10 | 水樣中六價鉻離子(Cr6+)濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW11 | 組織無機磷含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW12 | 土壤汞(S-Hg)濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW13 | 土壤無機磷(S-PHOS)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WUW14 | 土壤總磷/有機磷/無機磷含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
土壤系列 | |||
WVY1 | 土壤脲酶(UE)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY2 | 土壤多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVY3 | 土壤β-葡萄糖苷酶(β - GC)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY4 | 土壤纖維素酶(S-CL)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY5 | 土壤過氧化氫酶(S-CAT)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY6 | 土壤硝酸還原酶(S-NR)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY7 | 土壤蔗糖酶(S-SC)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVW8 | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVW9 | 土壤中性磷酸酶(S-NP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVW10 | 土壤堿性磷酸酶(S-AKP/ALP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVW11 | 土壤汞(S-Hg)濃度測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVW12 | 土壤無機磷(S-PHOS)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVW13 | 土壤總磷/有機磷/無機磷含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG14 | 土壤脫氫酶(SDHA)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY15 | 土壤酸性蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY16 | 土壤中性蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVY17 | 土壤堿性蛋白酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVG18 | FDA水解酶試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVG19 | 土壤銨態氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG20 | 土壤硝態氮測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG21 | 土壤漆酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVY22 | 土壤過氧化物酶(S-POD)試劑盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG23 | 土壤木質素過氧化物酶(S-LiP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG24 | 土壤錳過氧化物酶(S-Mnp)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVG25 | 土壤幾丁質酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WVG26 | 酸性土壤*磷測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG27 | 中性、堿性土壤*磷測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG28 | 土壤有效硅測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG29 | 土壤有效硫測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WVG30 | 土壤亞硝酸還原酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
信號系列 | |||
WWG1 | H2S含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WWG2 | NO含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
其它系列 | |||
Y1 | 異檸檬酸裂解酶(ICL)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
Y2 | 乙酸激酶(ACK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G3 | 單胺氧化酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G4 | 肌酸激酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G5 | 植物脫氫酶(SDHA)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
G6 | 甜菜堿測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G7 | 漆酶試劑盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
G8 | 植酸酶測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
G9 | 乙醇酸氧化酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G10 | 脫氫酶(SDHA)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
G11 | 錳過氧化物酶(MnP)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
G12 | 木質素過氧化物酶(LiP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G13 | 植物葉綠素(chlorophyll)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
G14 | 原果膠含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
蛋白含量測定系列 | |||
WYW1 | 雙縮脲法蛋白含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WYW2 | 考馬斯亮藍法蛋白含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WYW3 | BCA蛋白法含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
糖異生系列 | |||
WZY1 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(PEPCK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WZY2 | 葡萄糖-6-磷酸酶(G6P)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WZY3 | 果糖-1,6-二磷酸酶(FBP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WZY4 | 丙酮酸羧化酶(PC)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
糖原系列 | |||
WAAY1 | 糖原合成酶(GCS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAAY2 | 糖原磷酸化酶a(GPa)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WAAY3 | 糖原磷酸化酶b(GPb)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WAAG4 | UDPG焦磷酸化酶(UPG)測試盒 | 微量法 | 50管/48樣 |
維生素系列 | |||
WABG1 | 維生素E測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 |
WABG2 | 維生素B1測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WABG3 | 維生素B6測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
光合作用系列 | |||
WACG1 | 植物葉綠素(chlorophyll)含量測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WACG2 | 植物葉綠體中磷酸丙糖異構酶(TPI)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WACG3 | 植物葉綠體中果糖-1,6-二磷酸醛縮酶(FDA)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WACY4 | 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WACG5 | 乙醇酸氧化酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
WACG6 | 焦磷酸:果糖-6-磷酸-1-磷酸轉移酶(PFP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 |
輔酶Ⅰ系列 | |||
AY1 | 輔酶ⅠNAD(H)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 |
AY2 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
AY3 | 乳酸脫氫酶(LDH)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 |
AY4-1 | NAD-蘋果酸脫氫酶(NAD-MDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
AY4-2 | NADP-蘋果酸脫氫酶(NADP-MDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
AY5 | 線粒體呼吸鏈復合體Ⅰ活性測試盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24樣 |
AY6 | NADH氧化酶(NOX)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
AY7-1 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
AY7-2 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 可見分光光度法 | 25管/24樣 |
AY7-3 | 檸檬酸合酶(CS)測試盒 | 可見分光光度法 | 10管/9樣 |
AW8 | 丙酮酸脫羧酶(PDC)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
AW9 | 醇脫氫酶(ADH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
AW10 | 單脫氫抗壞血酸還原酶(MDHAR)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
AG11 | 乙醛脫氫酶(ALDH)試劑盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
輔酶Ⅱ系列 | |||
BY1 | 輔酶ⅡNADP(H)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 |
BY2 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
BY3 | NADP磷酸酶(NADPase)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
BY4 | 6-磷酸葡萄糖脫氫酶(G6PDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
BY5 | 胞漿異檸檬酸脫氫酶(ICDHc)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
BY6-1 | NADP蘋果酸酶(NADP-ME)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
BY6-2 | NAD-蘋果酸酶(NAD-ME)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
